Информация о доле недвижимости в активах компании - 2020
| Отчетная дата | Доля активов ПАО «Транснефть», прямо или косвенно, в том числе суммарно, состоящих из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации * |
|---|---|
| 31.01.2020 | менее 50% |
| 29.02.2020 | менее 50% |
| 31.03.2020 | менее 50% |
| 30.04.2020 | менее 50% |
| 31.05.2020 | менее 50% |
| 30.06.2020 | менее 50% |
| 31.07.2020 | менее 50% |
| 31.08.2020 | менее 50% |
| 30.09.2020 | менее 50% |
| 31.10.2020 | менее 50% |
| 30.11.2020 | менее 50% |
| 31.12.2020 | менее 50% |
*(расчет произведен в соответствии с порядком, изложенным в письмах Минфина России от 26.11.2019 № 03-08-05/91706, от 03.12.2019 №03-08-05/93884, от 03.12.2019 № 03-08-05/93881, от 02.12.2019 № 03-0805/93406, от 09.12.2019 № 03-03-06/1/95589, от 09.12.2019 № 03-03-06/1/95595 и ФНС России от 20.11.2019 № СД-4-3/23559@)