Биржевые облигации
Биржевые облигации в рамках Программы №4-00206-A-001P-02E от 06.04.2016
| Серия БО-001Р-08 | Серия БО-001Р-13 | |
|---|---|---|
| Идентификационный номер | 4В02-08-00206-А-001Р | 4В02-13-00206-А-001Р |
| Дата регистрации | 16.10.2017 | 05.11.2019 |
| Номинальный объем, руб. | 25 000 000 000 | 15 000 000 000 |
| Ставка купона (% годовых) | 7,90% | 6,85% |
| Дата размещения | 19.10.2017 | 08.11.2019 |
| Дата погашения / оферты | 09.10.2025 | 30.10.2026 |
| Тип размещения | Публичное | Публичное |
| Способ размещения | Открытая подписка | Открытая подписка |
| Номинал, валюта | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
| Периодичность выплаты купона | 2 раза в год | 2 раза в год |
| Цена первичного размещения | 100% | 100% |
| Торговая площадка | Московская Биржа | Московская Биржа |
| Организаторы выпуска |
Банк ГПБ (АО) Россельхозбанк |
АО ВТБ Капитал |
| Дополнительная информация |
Программа Проспект Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Условия выпуска График выплат |
Программа Проспект Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Условия выпуска График выплат |