Оценка акций и деятельность Группы «Транснефть» освещается финансовыми аналитиками и аналитиками ESG агентств.
Аналитики по акциям:
| Аналитик(и) | Компания | Сайт |
|---|---|---|
|
Геннадий Суханов Артур Григорян |
Сбербанк КИБ | https://research.sberbank-cib.com/ |
| Валентина Гилёва | Газпромбанк | https://research.gazprombank.ru/ |
| Андрей Полищук | Эйлер | https://euler.andromedaterminal.ru |
| Марк Шумилов | Ренессанс-капитал | https://research.rencap.ru/ |
| Сергей Кауфман | Финам | https://www.finam.ru/analytics/ |
| Кирилл Бахтин | БКС | https://bcs-express.ru/ |
| Алексей Кокин | Синара | https://sinara-finance.ru/research |
|
Андрей Лабазов Мария Федорова |
Атон | https://www.aton.ru/expertise/ |
| Александра Прыткова | Т-Банк | https://www.tbank.ru/invest/research |
| Екатерина Крылова | ПСБ | https://www.psbank.ru/informer |
| Андрей Громадин | D8 Capital | https://d8.capital/research/ |
Аналитики ESG агентств:
| Аналитик(и) | Компания | Сайт |
|---|---|---|
| Johann Gruen | ISS | https://www.issgovernance.com/esg/ |
| Dana Sasarean | Sustainalytics | https://www.sustainalytics.com/ |
| Денис Анохов | RAEX-Europe | https://www.raexpert.eu/ |
| Юлия Ларионова | Bloomberg | https://www.bloomberg.com/ |
| Илья Лифанов | Refinitv | https://www.refinitiv.ru/ |