Уставный капитал ПАО «Транснефть» (далее также — Компания) составляет 7 249 343 рубля, состоит из 724 934 300 акций и разделен на 569 446 800 обыкновенных акций и 155 487 500 привилегированных акций, номинальной стоимостью 0,01 рубля (1 копейка).
| Категории акций | Количество акций, шт. |
|---|---|
| Акции обыкновенные | 569 446 800 |
| Акции привилегированные | 155 487 500 |
| Всего акций | 724 934 300 |
Компания вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 85 237 900 шт. обыкновенных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 0,01 рубля (1 копейка) каждая.
100 % голосующих обыкновенных акций и 100 шт. привилегированных акций Компании принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Привилегированные акции Компании не являются голосующими и предоставляют их владельцам только право на получение дивидендов, размер которых определен Уставом Компании.
Структура уставного капитала на 31.12.2024
Состав акционеров ПАО «Транснефть» по состоянию на 31.12.2024
| Наименование |
Количество принадлежавших обыкновенных акций, шт. |
Количество принадлежавших привилегированных акций, шт. |
Доля в уставном капитале, % | Доля обыкновенных акций, % |
|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация в лице Росимущества | 569 446 800 | 100 | 78,55 | 100 |
| НКО АО НРД (номинальный держатель) | - | 125 420 189 | 17,30 | - |
| Прочие номинальные держатели, зарегистрированные в реестре владельцев ценных бумаг | - | 25 975 800 | 3,59 | - |
| Группа «Транснефть» | - | 156 100 | 0,02 | - |
| Прочие юридические лица | - | 90 200 | 0,01 | - |
| Прочие физические лица | - | 3 845 111 | 0,53 | - |
По состоянию на 31.12.2024 в реестре акционеров было зарегистрировано:
- 2 501 физическое лицо;
- 42 юридических лица, из них 17 номинальный держателей.
Биржевая информация о ценных бумагах Общества
| Информация о выпусках акций | Номер государственной регистрации | Дата | Количество акций в выпуске, шт. | Номинальная стоимость 1 акции, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Обыкновенные акции | ||||
| Первый выпуск | МФ 73-1-01349 | 08.08.1996 | 4 665 627 | 1 |
| Аннулирование ранее присвоенного регистрационного номера и присвоение выпуску нового номера* | 1-01-00206-А | 20.12.2007 | 4 665 627 | 1 |
| Дополнительный выпуск | 1-01-00206-А-001D | 20.12.2007 | 882 220 | 1 |
| Объединение выпусков** | 1-01-00206-А | 20.05.2008 | 5 546 847 | 1 |
| Дополнительный выпуск | 1-01-00206-А-002D | 17.11.2016 | 21 901 | 1 |
| Дополнительный выпуск | 1-01-00206-А-003D | 11.01.2018 | 125 720 | 1 |
| Привилегированные акции | ||||
| Первый выпуск | МФ 73-1-01350 | 08.08.1996 | 1 554 875 | 1 |
| Аннулирование ранее присвоенного регистрационного номера и присвоение выпуску нового номера* | 2-01-00206-А | 20.12.2007 | 1 554 875 | 1 |
| В результате дробления акций*** | ||||
| Обыкновенные акции | ||||
| Первый выпуск (объединен с дополнительным выпуском 1-01-00206-А-001D от 20.12.2007) | 1-01-00206-А | 08.08.1996 | 554 684 700 | 0,01 |
| Дополнительный выпуск | 1-01-00206-А-002D | 17.11.2016 | 2 190 100 | 0,01 |
| Дополнительный выпуск | 1-01-00206-А-003D | 11.01.2018 | 12 572 000 | 0,01 |
| Привилегированные акции | ||||
| Первый выпуск | 2-01-00206-А | 08.08.1996 | 155 487 500 | 0,01 |
* В соответствии с приказом ФСФР России от 20.12.2007 №07-3098/пз-и аннулированы государственные регистрационные номера, присвоенные выпуску обыкновенных акций МФ 73-1-01349 от 08.08.96 и выпуску привилегированных акций МФ 73-1-01350 от 08.08.96, указанным выпускам присвоены государственные регистрационные номера 1-01-00206-А от 20.12.2007 и 2-01-00206-А от 20.12.2007, соответственно.
** В соответствии с приказом ФСФР России от 20.05.2008 №08-1120/пз-и аннулирован индивидуальный номер (код) 001D государственного регистрационного номера 1-01-00206-А-001D от 20.12.2007, присвоенный дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная компания по транспорту нефти «Транснефть».
*** 19.02.2024 осуществлено дробление акций Компании, в результате которого одна акция номинальной стоимостью 1 рубль конвертирована в 100 акций той же категории номинальной стоимостью 0,01 рубля (1 копейка) каждая
