Дивидендная история ПАО «Транснефть»
| За период, гг. | Размер объявленных дивидендов по обыкновенным акциям | Размер объявленных дивидендов по привилегированным акциям | Общий размер объявленных дивидендов, руб. | Дивидендная доходность* | Дата, на которую определялись лица имеющие право на получение дивидендов | Решение о выплате/дата принятия решения | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общий размер дивидендов, руб. | в расчете на одну акцию, руб. | общий размер дивидендов, руб. | в расчете на одну акцию, руб. | |||||
| За 2013 | 6 774 807 988,86 | 1 221,38 | 1 126 056 023,75 | 724,21 | 7 900 864 012,61 | 1,0% | 20.07.2014 | ГОСА от 30.06.2014 |
| За 2014 | 1 767 613 733,49 | 318,67 | 1 178 393 116,25 | 757,87 | 2 946 006 849,74 | 0,6% | 20.07.2015 | ГОСА от 30.06.2015 |
| За 2015 | 11 521 265 863,73 | 2 077,08 | 1 280 144 136,25 | 823,31 | 12 801 409 999,98 | 0,5% | 20.07.2016 | ГОСА от 30.06.2016 |
| За 2016 | 23 926 014 407,04 | 4 296,48 | 6 680 489 340,00 | 4 296,48 | 30 606 503 747,04 | 2,7% | 20.07.2017 | ГОСА от 30.06.2017 |
| За 1 полугодие 2017 | 21 581 627 186,52 | 3 875,49 | 6 025 902 513,75 | 3 875,49 | 27 607 529 700,27 | 2,2% | 19.09.2017 | ВОСА от 30.08.2017 |
| За 2017 ** | 43 154 216 010,36 | 7 578,27 | 11 783 262 566,25 | 7 578,27 | 54 937 478 576,61 | 4,6% | 10.07.2018 | ГОСА от 30.06.2018 |
| За 2018 | 60 964 689 684,60 | 10 705,95 | 16 646 414 006,25 | 10 705,95 | 77 611 103 690,85 | 6,5% | 20.07.2019 | ГОСА от 30.06.2019 |
| За 2019 | 66 125 301 309,60 | 11 612,20 | 18 055 519 475,00 | 11 612,20 | 84 180 820 784,60 | 7,8% | 20.10.2020 | ГОСА от 30.09.2020 |
| За 2020 | 52 527 367 283,04 | 9 224,28 | 14 342 602 365,00 | 9 224,28 | 66 869 969 648,04 | 5,3% | 19.07.2021 | ГОСА от 29.06.2021 |
| За 2021 | 59 776 880 604,48 | 10 497,36 | 16 322 082 630,00 | 10 497,36 | 76 098 963 234,48 | 8,8% | 20.07.2022 | ГОСА от 30.06.2022 |
| За 2022 | 94 899 448 113,60 | 16 665,20 | 25 912 302 850,00 | 16 665,20 | 120 811 750 963,6 | 11,7% | 20.07.2023 | ГОСА от 30.06.2023 |
|
За 2023 (с учетом дробления акций 1:100) |
100 905 972 960,00 | 177,20 | 27 552 385 000,00 | 177,20 | 128 458 357 960 | 10,9% | 18.07.2024 | ГОСА от 28.06.2024 |
| За 2024 | 112 892 828 100,00 | 198,25 | 30 825 396 875,00 | 198,25 | 143 718 224 975 | 14,3% | 17.07.2025 | ГОСА от 27.06.2025 |
** Не включая промежуточные дивиденды за 1 полугодие 2017 года.
В настоящее время дивиденды ПАО «Транснефть» определяются на основе распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2006 №774-р (c изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 12.11.2012 №2083-р, от 18.05.2017 №944-р, от 11.06.2021 №1589-р, от 11.09.2024 №2490-р), предусматривающим выплату дивидендов в размере не менее 50 % от нормализованной чистой прибыли по МСФО (если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации) и закрепляющим правила её нормализации. http://government.ru/docs/all/56419/
Согласно Уставу ПАО «Транснефть», размер дивиденда, выплачиваемый на одну привилегированную акцию, не может быть меньше размера дивиденда, выплачиваемого на 1 обыкновенную акцию.
(Утверждена решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 12 декабря 2016 г.)
Горячая линия по вопросам выплаты дивидендов (АО «НРК — Р.О.С.Т.»):
Телефон: +7 (495) 780-73-63
email: info@rrost.ru
Контактный телефон отдела акционерного капитала департамента корпоративного управления:
Телефон: +7 (495) 950-81-78
e-mail: Shareholders@transneft.ru
Контактный телефон службы по работе с инвесторами:
Телефон: +7 (495) 950-84-54e-mail: ir@transneft.ru