Эксперт РА. Национальная шкала.
| Годы | Направления | |
|---|---|---|
| 2025 | Рейтинг кредитоспособности нефинансовых компаний - ruAAA (прогноз стабильный) | Рейтинговые события 27.08.2025 |
Все сообщения
| Годы | Направления | |
|---|---|---|
| 2024 | Рейтинг кредитоспособности нефинансовых компаний - ruAAA (прогноз стабильный) | Рейтинговые события 04.09.2024 |
| 2023 | Рейтинг кредитоспособности нефинансовых компаний - ruAAA (прогноз стабильный) | Рейтинговые события 11.09.2023 |
| 2022 | Рейтинг кредитоспособности нефинансовых компаний - ruAAA (прогноз стабильный) | Рейтинговые события 16.09.2022 |
| 2021 | Рейтинг кредитоспособности нефинансовых компаний - ruAAA (прогноз стабильный) | Рейтинговые события 17.09.2021 |
| 2020 | Рейтинг кредитоспособности нефинансовых компаний - ruAAA (прогноз стабильный) | Рейтинговые события 17.09.2020 |
| 2019 | Рейтинг кредитоспособности нефинансовых компаний - ruAAA (прогноз стабильный) | Рейтинговые события 17.09.2019 |
| 2018 | Рейтинг кредитоспособности нефинансовых компаний - ruAAA (прогноз стабильный) | Рейтинговые события 24.09.2018 |
| 2018 | Рейтинг кредитоспособности нефинансовых компаний - ruAAA (прогноз стабильный) | Рейтинговые события 25.05.2018 |
| 2017 | Рейтинг кредитоспособности нефинансовых компаний - ruAAA (прогноз стабильный) | Рейтинговые события 14.07.2017 |
НКР. Национальная шкала.
| Годы | Направления | |
|---|---|---|
| 2025 | Рейтинг кредитоспособности нефинансовых компаний - AAA.ru (прогноз стабильный) | Рейтинговые события 28.10.2025 |
Все сообщения
| Годы | Направления | |
|---|---|---|
| 2024 | Кредитный рейтинг нефинансовых компаний - AAA.ru (прогноз стабильный) | Рейтинговое событие 12.11.2024 |
| 2023 | Кредитный рейтинг нефинансовых компаний - AAA.ru (прогноз стабильный) | Рейтинговое событие 14.11.2023 |
| 2022 | Кредитный рейтинг нефинансовых компаний - AAA.ru (прогноз стабильный) | Рейтинговое событие 15.11.2022 |
| 2021 | Кредитный рейтинг нефинансовых компаний - AAA.ru (прогноз стабильный) | Рейтинговое событие 22.11.2021 |
| 2020 | Кредитный рейтинг нефинансовых компаний - AAA.ru (прогноз стабильный) | Рейтинговое событие 27.11.2020 |
Архив рейтингов международных агентств
Moody`s
- Российская Федерация суверенный рейтинг в иностранной валюте
- ПАО «Транснефть»
| Годы | Направления | |
|---|---|---|
| 2019 | По обязательствам в иностранной валюте: "Baa2" (прогноз: стабильный) | Rating Action - 12 Feb 2019 |
| 2018 | По обязательствам в иностранной валюте: "Baa3" (прогноз: позитивный) | Rating Action - 29 Jan 2018 |
| 2017 | По обязательствам в иностранной валюте: "Ba1" (прогноз: стабильный) | Rating Action - 21 Feb 2017 |
| 2016 | По обязательствам в иностранной валюте: "Ba1" (прогноз: негативный) | Rating Action - 27 Apr 2016 |
| 2015 | По обязательствам в иностранной валюте: "Ba1" (прогноз: стабильный) | Rating Action - 07 Dec 2015 |
| 2015 | По обязательствам в иностранной валюте: "Ba1" (прогноз: негативный) | Rating Action - 25 Feb 2015 |
| 2015 | По обязательствам в иностранной валюте: "Baa3" (прогноз: негативный) | Rating Action - 20 Jan 2015 |
| 2014 | По обязательствам в иностранной валюте: "Baa2" (прогноз: негативный) | Rating Action - 21 Oct 2014 |
| 2009 | По обязательствам в иностранной валюте: "Baa1" (прогноз: стабильный) | Rating Action - 31 Mar 2009 |
| 2008 | По обязательствам в иностранной валюте: "A3" (прогноз: стабильный) | Rating Action - 15 Dec 2008 |
| 2006 | По обязательствам в иностранной валюте: "A2" (прогноз: стабильный) | Rating Action - 24 May 2006 |
Standard & Poor’s
- Российская Федерация суверенный рейтинг в иностранной валюте
- ПАО «Транснефть»
| Годы | Направления | |
|---|---|---|
| 2020 | По обязательствам в иностранной валюте: "ВВB-" (прогноз стабильный), по обязательствам в национальной валюте: "ВВВ" (прогноз стабильный) | Research Update - 27 Feb 2020 |
| 2018 | По обязательствам в иностранной валюте: "ВВB-" (прогноз стабильный), по обязательствам в национальной валюте: "ВВВ" (прогноз стабильный) | Research Update - 27 Feb 2018 |
| 2017 | По обязательствам в иностранной валюте: "ВВ+" (прогноз позитивный), по обязательствам в национальной валюте: "ВВВ-" (прогноз позитивный) | Research Update - 21 Mar 2017 |
| 2017 | По обязательствам в иностранной валюте: "ВВ+" (прогноз стабильный), по обязательствам в национальной валюте: "ВВВ-" (прогноз стабильный) | Research Update - 15 Feb 2017 |
| 2016 | По обязательствам в иностранной валюте: "ВВ+" (прогноз стабильный), по обязательствам в национальной валюте: "ВВВ-" (прогноз стабильный) | Research Update - 20 Sept 2016 |
| 2016 | По обязательствам в иностранной валюте: "ВВ+" (прогноз негативный), по обязательствам в национальной валюте: "ВВВ-" (прогноз негативный) | Research Update - 25 Feb 2016 |
| 2015 | По обязательствам в иностранной валюте: "ВВ+" (прогноз негативный), по обязательствам в национальной валюте: "ВВВ-" (прогноз негативный) | Research Update - 04 Feb 2015 |
| 2014 | По обязательствам в иностранной валюте: "ВВВ-" (прогноз негативный), по обязательствам в национальной валюте: "ВВВ" (прогноз негативный) | Research Update - 28 Apr 2014 |
| 2013 | По обязательствам в иностранной валюте: "ВВВ" (прогноз стабильный), по обязательствам в национальной валюте: "ВВВ+" (прогноз стабильный) | Research Update - 30 Jul 2013 |
| 2009 | По обязательствам в иностранной валюте: "BBB" (прогноз: стабильный) | Research Update - 22 Dec 2009 |
| 2008 | По обязательствам в иностранной валюте: "BBB" (прогноз: негативный) | Rating Action News - 08 Dec 2008 |
| 2008 | По обязательствам в иностранной валюте: "BBB+" (прогноз: негативный) | Research Update - 24 Oct 2008 |
| 2006 | По обязательствам в иностранной валюте: "BBB+" (прогноз: стабильный) | Research Update - 29 Nov 2006 |